Spedizione veloce: disponibile solo per Norvegia, Islanda, Cipro, Porto Rico, Alaska e Hawaii.
Vaso decorativo con bordo rigido e giunzione dorata – Smaltatura colata, stile artigianale – Per comò, mobile da bagno, caminetto e divano
-
Free Shipping Worldwide & 100% Secure Payments
Dettagli
Bordo, manico e dettagli dorati visti da vicino
Tre primi piani ravvicinati seguono il bordo bianco, il manico arcuato e l'oro nel punto in cui incontra la smaltatura circostante.
Vaso decorativo in ceramica
Bordi duri,
oro alle cuciture
Lo smalto colato scorre lungo il corpo curvo in ceramica e si arresta in una linea netta, in modo che un campo di colore incontri il successivo senza sfumarsi, con segni dorati irregolari posti dove questi campi si uniscono. Su alcuni modelli anche il manico, il bordo o il pomello sono dorati e i contorni variano da pezzo a pezzo. Una brocca si adatta a una toeletta o a un mobile da bagno, un vaso da tempio con coperchio fa da punto focale su un caminetto o una credenza, e la zucca più alta si erge sul pavimento accanto a un divano.
Punti salienti
Colore versato, dipinto d'oro
Ogni pezzo è in ceramica con smalto colato e dettagli dipinti a mano, in quattro forme e nove dimensioni.
Versato, poi dipinto
Lo smalto viene versato lungo il corpo in modo che ogni colore scorra fino al proprio punto di arresto, quindi i dettagli vengono dipinti a mano, il che mantiene i contorni netti anziché sfumati
Oro lungo le cuciture
L'oro è applicato in forme spezzate dove si incontrano i campi di colore. Su diversi modelli ricopre anche il manico, il bordo o il pomello.
Quattro forme, nove taglie
Una brocca a manico singolo, un'anfora a doppio manico, una zucca e un vaso da tempio con coperchio hanno un'altezza che varia da 25,5 cm a 52,5 cm e un peso che va da 1,15 kg a 4,4 kg.
Non ce ne sono due uguali
Il punto di inizio e fine di ogni campo di colore, la sua estensione lungo il corpo del pezzo, nonché le dimensioni e la posizione dei marchi dorati, variano su ogni singolo pezzo. Tale variazione costituisce la finitura, non un difetto.
Specifiche
Dimensioni e dettagli
| Larghezza | × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 14,5 cm |
|---|---|
| Altezza | × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 30,5 cm |
| Diametro | × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 2,5 cm. × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 12 cm |
| Larghezza | × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 5,7 ″ |
| Altezza | × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 12 ″ |
| Diametro | × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 1 ″. × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 4,7 ″ |
| Larghezza | × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 18 cm |
| Altezza | × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 41 cm |
| Diametro | × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 3,5 cm. × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 15,5 cm |
| Larghezza | × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 7,1 ″ |
| Altezza | × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 16,1 ″ |
| Diametro | × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 1,4 ″. × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 6,1 ″ |
| Larghezza | × , larghezza tra entrambe le impugnature · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 17,5 cm |
| Altezza | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 31 cm |
| Diametro | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 5,5 cm. × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 9,5 cm |
| Larghezza | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 libbre): 6,9 ″ |
| Altezza | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 libbre): 12,2 ″ |
| Diametro | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 2,2 ″. × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 3,7 ″ |
| Larghezza | × , larghezza tra entrambe le impugnature · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 17,5 cm |
| Altezza | × , larghezza tra entrambe le impugnature · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 41,5 cm |
| Diametro | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 3 cm. × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 10,5 cm |
| Larghezza | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 libbre): 6,9 ″ |
| Altezza | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 libbre): 16,3 ″ |
| Diametro | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 1,2 ″. × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 4,1 ″ |
| Altezza | Diametro 18,5 cm nella pancia × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 25,5 cm |
| Diametro | Diametro 18,5 cm al ventre × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 8 cm. Diametro 18,5 cm al ventre × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 12,8 cm. Diametro 18,5 cm al ventre × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 7,3″ |
| Altezza | Diametro 18,5 cm nella pancia × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 10 ″ |
| Diametro | Diametro 18,5 cm nella pancia × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 3,1 ″. Diametro 18,5 cm nella pancia × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 5 ″ |
| Altezza | Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 41,5 cm |
| Diametro | Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 12,7 cm. Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 11,5 cm. Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 8″ |
| Altezza | Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 16,3 ″ |
| Diametro | Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 5 ″. Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 4,5 ″ |
| Altezza | Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 52,5 cm |
| Diametro | Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 15 cm. Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 15,5 cm. Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 10″ |
| Altezza | Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 20,7 ″ |
| Diametro | Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 5,9 ″. Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 6,1 ″ |
| Altezza | Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 35 cm |
| Diametro | Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 8 cm. Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 11,7 cm. Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 7,5 ″ |
| Altezza | Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 13,8 ″ |
| Diametro | Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 3,1″. Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 4,6″ |
| Altezza | Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 47,5 cm |
| Diametro | Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 9,5 cm. Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 16 cm. Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 9,8″ |
| Altezza | Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 18,7 ″ |
| Diametro | Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 3,7 ″. Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 6,3 ″ |
| Bocca | Brocca piccola: 2,5 cm. Brocca grande: 3,5 cm. Anfora piccola: 5,5 cm. Anfora grande: 3 cm. Zucca bassa: 8 cm. Zucca alta: 12,7 cm. Zucca extra alta: 15 cm. Vaso da tempio piccolo: 8 cm. Vaso da tempio grande: 9,5 cm |
| Base | Brocca piccola: 12 cm. Brocca grande: 15,5 cm. Anfora piccola: 9,5 cm. Anfora grande: 10,5 cm. Zucca bassa: 12,8 cm. Zucca alta: 11,5 cm. Zucca extra alta: 15,5 cm. Vaso da tempio piccolo: 11,7 cm. Vaso da tempio grande: 16 cm |
| Peso | Brocca piccola: 2,5 libbre (1,15 kg). Brocca grande: 4,3 libbre (1,93 kg). Anfora piccola: 3,4 libbre (1,53 kg). Anfora grande: 3,4 libbre (1,55 kg). Zucca bassa: 2,7 libbre (1,21 kg). Zucca alta: 5 libbre (2,25 kg). Zucca extra alta: 9,7 libbre (4,4 kg). Vaso da tempio piccolo: 3,9 libbre (1,76 kg). Vaso da tempio grande: 6,3 libbre (2,88 kg). Dimensioni e pesi sono approssimativi. |
| Tipo | Vaso decorativo in ceramica; i modelli di vaso a forma di tempio sono dotati di coperchio. |
| Venduto come | Venduti singolarmente: selezionare forma e dimensione; i modelli a forma di vaso da tempio vengono spediti con il coperchio. |
| combinazioni di colori | Blu navy, ocra e bianco; rosso, giallo, marrone e bianco: varia a seconda dello stile. |
| stile di design | Massimalista, Hollywood Regency, Art Déco, Eclettico, Glamour moderno |
| Materiale | Ceramica con smalto colato e dettagli dipinti a mano |
| Dettagli | Dettagli dorati lungo le cuciture colorate; manici, bordi e terminali dorati su alcuni modelli. |
| Pulizia | Pulire con un panno morbido e umido e asciugare. Evitare di utilizzare materiali abrasivi o spugne abrasive sulla parte dorata, che si consuma prima dello smalto. Non lavabile in lavastoviglie. |









Brocca ∅ 5,7″ x H 12″ / Blu e oro
Brocca ∅ 7,1″ x H 16,1″ / Rosso e oro
Anfora ∅ 6,9″ x H 12,2″ / Rosso e oro
Anfora ∅ 6,3″ x H 16,3″ / Rosso e oro
Zucca ∅ 7,3″ x H 10″ / Blu e oro
Zucca ∅ 8″ x H 16,3″ / Blu e oro
Zucca ∅ 25 cm x H 52 cm / Rosso e oro
Vaso a forma di tempio ∅ 7,5″ x H 13,8″ / Rosso e oro
Vaso a forma di tempio ∅ 9,5″ x H 18,7″ / Blu e oro
1. Il servizio di spedizione selezionato è valido per il mio Paese? Qual è il corriere? Quanto tempo ci vorrà per la consegna?
Offriamo la spedizione gratuita nella maggior parte dei Paesi.
Tempo di consegna = Tempo di elaborazione (preparazione dell'ordine) + Tempo di spedizione.
Spedizione gratuita (eccetto Norvegia, Islanda, Cipro, Porto Rico, Alaska e Hawaii ):
• Costo: gratuito
• Tempo di elaborazione: 1-2 settimane
• Costo: $ 120 al pezzo
• Tempo di elaborazione: 1-2 settimane
• Tempi di spedizione: 5-7 giorni
• Disponibilità del corriere per destinazione:
Norvegia, Islanda, Cipro: UPS / DHL Express
Porto Rico, Alaska, Hawaii: UPS / DHL Express / Fedex
Corriere Prodotti corrispondenti Tempi di spedizione Zona di consegna
DPD La maggior parte dei prodotti di dimensioni e peso normali 2 settimane Per la maggior parte dei paesi
Spedizione rapida per piccoli pezzi Prodotti specificati con dimensioni ridotte 1-2 settimane
EMS Prodotti di grandi dimensioni ma leggeri 2-4 settimane
Nota bene: i tempi di consegna possono variare a seconda delle informazioni sui voli al momento dell'ordine. Altri paesi remoti potrebbero richiedere più tempo. Miglioriamo costantemente il nostro servizio e faremo del nostro meglio per trovare nuovi e migliori corrieri con cui collaborare.
Per una spedizione più rapida, contattaci all'indirizzo [email protected]
>>Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica di spedizione.
2. Posso tracciare il mio ordine?
Sì. Una volta spedito l'ordine, riceverai un'e-mail con un numero di tracciamento.
Clicca su questo link https://www.17track.net/en e inserisci il numero di tracciamento.
Per le ultime informazioni logistiche puoi anche contattare il nostro servizio clienti [email protected] .
Informazioni su resi e rimborsi
1. Come posso annullare un ordine?
Puoi annullare il tuo ordine gratuitamente entro 24 ore senza alcuna motivazione.
Se il tuo ordine è stato spedito, non può essere annullato. Se insisti nell'annullarlo, ti verrà addebitato il 30%-50% dell'importo dell'ordine per i costi di stoccaggio, preparazione dell'ordine e spedizione. Questa commissione verrà detratta dal rimborso del/i tuo/i articolo/i.
2. Cosa succede se ricevo un articolo danneggiato?
I prodotti ricevuti con vetri rotti, paralumi o montature ammaccati non sono considerati difettosi e non possono essere restituiti. In questo caso, sostituiremo il vetro o i paralumi senza costi aggiuntivi. Se non desideri ricevere una sostituzione e desideri restituire l'articolo, lo considereremo come un normale reso e addebiteremo fino al 35% delle spese di reso. Ci riserviamo inoltre il diritto di dedurre tutte le spese di spedizione in uscita dai rimborsi.
3. Quando riceverò il rimborso?
Dopo aver ricevuto il reso, potrebbero essere necessari fino a 5 giorni lavorativi affinché l'importo venga riaccreditato sul pagamento originale (PayPal: 1-2 giorni; Carta di credito: 3-5 giorni). Se riscontri ancora problemi con il rimborso, contattaci all'indirizzo [email protected] . Ti risponderemo il prima possibile.
Si prega di notare che eventuali cancellazioni o resi sono soggetti alla nostra Politica sui resi e rimborsi.
>>Scopri di più
Informazioni sul prodotto
1. La lampada è dimmerabile?
Se la lampada utilizza lampadine come E27, E14, G9 e così via, è possibile scegliere una lampadina dimmerabile, in modo che la lampada sia dimmerabile con il vostro sistema dimmerabile. Tuttavia, se non avete un sistema dimmerabile a casa, contattateci e personalizzeremo la lampada per voi. Per le lampade con chip LED, non è possibile cambiare la sorgente luminosa interna e, nella maggior parte dei casi, offriamo versioni a luce calda, fredda e dimmerabile. Se nella pagina del prodotto non è presente una versione dimmerabile, contattateci. Possiamo rendere tutte le lampade dimmerabili. Se avete questa esigenza, non esitate a contattarci.
2. Posso avere un cavo più lungo?
Offriamo cavi da 150 cm per la maggior parte delle lampade. Se desiderate un cavo più lungo (entro gli 800 cm), vi preghiamo di segnalarlo al momento dell'ordine: lo prolungheremo gratuitamente.
3. La tensione richiesta dal prodotto che ho acquistato corrisponde a quella del Paese in cui mi trovo?
La tensione dei nostri prodotti verrà regolata in base al tuo Paese, come mostrato di seguito.
110V-120V: USA, Canada, Messico, Brasile, Giappone, Cuba.
220V-240V: Regno Unito, Australia, Francia, Paesi Bassi, Italia, Germania, Spagna, Norvegia, Irlanda, Grecia, Portogallo, Nuova Zelanda, Belgio, Sud Africa, Egitto, Cile, Danimarca, Russia, Singapore, Svezia, Israele, Svizzera.